|
||||||
| Detalle | ||||||
| Nombre: | Perilla de bloqueo de huellas dactilares | |||||
| Imagen de producto: | ![]() |
|||||
| Modelo: | FP6000Q-1 | |||||
| Descripción: |
|
|||||
| Parámetro fundamental | ||||||
| Material | Aleación | |||||
| Color | Oro o plata | |||||
| Humedad de Trabajo | -10C a +50 C | |||||
| Capacidad de usuario | 100 usuarios | |||||
| Parámetro eléctrico | ||||||
| Voltaje de entrada | 4.5VDC | |||||
| Los actuales | <25uA | |||||
| Dinámica actual | <150 mA | |||||
| Sensor de Parámetro | ||||||
| Tiempo de identificación | <2 segundos | |||||
| FAR FAR | <0,0001% | |||||
| FRR TRF | <0,01% | |||||
| Resolución | 450DPI | |||||
SI USTED ESTA INTERESADO EN ALGUNO DE NUESTROS PRODUCTOS O SERVICIOS CONTACTESE CON NOSOTROS |
||||||